Avantor是一家為生命科學(xué)和先進(jìn)技術(shù)行業(yè)的專(zhuān)業(yè)人士提供高質(zhì)量產(chǎn)品,服務(wù)和解決方案的制造商和分銷(xiāo)商。作為我們的渠道品牌,VWR提供集成的無(wú)縫采購(gòu)體驗(yàn),針對(duì)客戶(hù)的業(yè)務(wù)方式進(jìn)行優(yōu)化。
我們專(zhuān)注于對(duì)客戶(hù)成功至關(guān)重要的事情,提供的便利,協(xié)作和定制。憑借在30多個(gè)國(guó)家/地區(qū)開(kāi)展業(yè)務(wù)以及包含400多萬(wàn)種產(chǎn)品的多元化產(chǎn)品組合,Avantor通過(guò)創(chuàng)新,cGMP制造和綜合服務(wù)產(chǎn)品幫助客戶(hù)取得成功。
Avantor L-谷氨酰胺
L-Glutamine, U.S.P. - F.C.C.
L-谷氨酰胺,USP - FCC
產(chǎn)品編號(hào) | 每箱單位 | 包裝尺寸 | 集裝箱類(lèi)型 | 每單位價(jià)格 | |
2078-06 | 1 | 1KG | 2500cc白色聚乙烯瓶,藍(lán)色T / E帽 | $ 490.63 |
|
2078-07 | 1 | 12KG | 5GAL POLYETHYLENE PAIL:SCREW TOP | $ 4195.98 |
|
2078-09 | 1 | 50KG | 30GALLON開(kāi)頭聚乙烯桶 | $ 15238.94 |
|
| 測(cè)試 | 規(guī)格 |
| 食品GMP制成品 | |
| GMP制造產(chǎn)品 | |
| 符合FCC要求 | |
| 符合JP化學(xué)品規(guī)格 | |
| 符合USP要求 | |
| 小心:用于制造,加工或重新包裝 | |
| 散裝食品化學(xué)品 | |
| 散裝藥物化學(xué) | |
| USP - 分析(C 5 H 10 N 2 O 3)(干基) | 98.5 - 101.5% |
| USP - 識(shí)別 | 通過(guò)考試 |
| USP - 特定旋轉(zhuǎn)[Å]²ºDD(+) | 6.3 - 7.3度 |
| USP--在105°C下干燥失重 | <= 0.3% |
| USP - 點(diǎn)火后的殘留物 | <= 0.3% |
| USP - 氯化物(Cl) | <= 0.05% |
| USP - 硫酸鹽(SO 4) | <= 0.03% |
| USP - 鐵(Fe) | <= 0.003% |
| USP相關(guān)化合物 | 通過(guò)考試 |
| JP-分析(C 5 H 10 N 2 O 3)(干基) | 99.0 - 101.0% |
| JP - 鑒定 | 通過(guò)考試 |
| JP - 特定旋轉(zhuǎn)[Å]²º^ D(+) | 6.3 - 7.3度 |
| JP-在105°C下干燥失重 | <= 0.3% |
| JP - 點(diǎn)火后的殘留物 | <= 0.1% |
| JP - 氯化物(Cl) | <= 0.021% |
| JP - 硫酸鹽(SO 4) | <= 0.028% |
| JP - 鐵(Fe) | <= 10 ppm |
| JP - 重金屬(以Pb計(jì)) | <= 10 ppm |
| JP - 色譜純度 | 通過(guò)考試 |
| JP - pH | 4.5 - 6.0 |
| JP - 解決方案的清晰度和顏色 | 通過(guò)考試 |
| JP - Ammonium | <= 0.1% |
| FCC-分析(以C 5 H 10 N 2 O 3計(jì))(干基) | 98.0 - 101.5% |
| FCC - 識(shí)別 | 通過(guò)考試 |
| FCC - 鉛(Pb) | <= 5毫克/千克 |
| FCC - 干燥失效 | <= 0.3% |
| FCC - 點(diǎn)火殘留物 | <= 0.3% |
| FCC - 特定旋轉(zhuǎn)[Å]²º^ D(+) | 6.3 - 7.3度 |
| FCC - 不溶性異物 | 通過(guò)考試 |
| 3%溶液在30°C下的溶解度 | 通過(guò)考試 |
| 在30°C下溶解3.5%溶液 | 通過(guò)考試 |
| 識(shí)別(通過(guò)IR) | 通過(guò)考試 |
| 內(nèi)毒素濃度(歐盟/毫克) | <= 0.06 |
| 內(nèi)毒素濃度,IU / mg | 通過(guò)考試 |
| 不使用或生產(chǎn)1,2,3類(lèi)或其他溶劑 | |
| 制造或凈化產(chǎn)品。 | |
| 元素雜質(zhì)(USP(232),EP 5.20) - 關(guān)于元素的信息 | |
| 該產(chǎn)品的雜質(zhì)可在相關(guān)產(chǎn)品上找到 | |
| 法規(guī)數(shù)據(jù)表和元素雜質(zhì)概況報(bào)告。 | |
| CAS號(hào)碼 | 56-85-9 |
| HTS號(hào)碼 | 2924191150 |